I 16 assist distribuiti dal play dell’Air Avellino Marques Green in Air-Benetton di ieri sera hanno eguagliato il precedente primato della Serie A-A1 (dalla stagione 1987-88).
Questa la top ten degli assist prima della prodezza di Green.
[b]16 Kukoc Toni [/b]Benetton Treviso 22-11-1992 Benetton Treviso Virtus Roma 88 75 1992/93 10 RSA1
[b]15 Kukoc Toni [/b]Benetton Treviso 31-01-1993 Benetton Treviso Scaini Venezia 83 74 1992/93 6 RSA1
[b]14 Rossini Alberto [/b]Polti Cantù 19-03-1995 Polti Cantù Floor Padova 98 64 1994/95 15 RSA2
[b]14 Pozzecco Gianmarco[/b] Cagiva Varese 2-03-1997 Cagiva Varese Kinder Bologna 87 68 1996/97 10 RSA1
[b]14 Pozzecco Gianmarco[/b] Metis Varese 30-09-2001 Metis Varese Lauretana Biella 104 84 2001/02 3 RSA1
[b]14 Pozzecco Gianmarco[/b] Skipper Bologna 16-11-2002 Skipper Bologna Virtus Bologna 80 71 2002/03 10 RSA
[b]13 Calbini Paolo [/b]Olio Monini Rimini 9-01-1994 Olio Monini Rimini Floor Padova 115 79 1993/94 15 RSA2
[b]13 Busca Emiliano[/b] Ducato Siena 5-12-1999 Ducato Siena Varese Roosters 84 65 1999/00 12 RSA1
[b]13 Pozzecco Gianmarco[/b] Skipper Bologna 27-04-2003 Skipper BolognaMabo Prefabbricati Livor 107 87 2002/03 16 RSA
[b]13 Edney Tyus[/b] Climamio Bologna 5-11-2006 Climamio Bologna Eldo Napoli 85 83 2006/07 6 RSA
-legabasket.it-