Tante partite anche in questo weekend per le giovanili PSA nonostante il turno sia ancora da completare visti i “posticipi” in programma questa sera a Reggio Emilia per l’Under 14 Elite che si misurerà coi pari età della Reggiana e mercoledì alle 19.45 a casa PSA per l’Under 13 Elite che ospiterà la SG Fortitudo BO.
L’U18 Elite di coach Lombardi perde a Forlì dopo un buon primo quarto, condizionata dalle tante assenze.
Sconfitta di misura per l’Under 16 regionale di Natale Valenti che si arrende 62-63 al Nazareno Carpi che era partito meglio dei nostri ma poi aveva ceduto il comando nei due quarti centrali del match.
Trasferta infruttuosa anche per l’U15 Elite di Vassalli, che perde a Parma piuttosto nettamente.
Weekend positivo invece per l’Under 16 Femminile di coach Bozzoli, che nel triangolare “Pinky Day”, antipasto della Pinky Cup, superano in maniera netta sia San Felice che Castelfranco in un bel pomeriggio di basket e fratellanza con le ragazze prima avversarie in campo e poi unite nel post partita a far merenda insieme.
Under 18 elite
International Forlì – PSA Modena 67-50 (7-14; 12-7; 26-13; 22-16)
Forlì: Ravaioli 3; Ghetti; Morgagni 2; Sanzani 13; Lotti 4; Agatensi 2; Panzavolta; Piazza 17; Gorini 6; Santucci 2; Panzavolta L. 10; Pretolani 8; all. Griffin
PSA: Sabbatini 2; Ekwueme 9; Cambiati; Naletto 24; Righi; Serra 4; Zanti 4; Tesini; Radjeb 2; Sarhani 5; Pavesi; all. Lombardi
Classifica:
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti Subiti | Differenza | |
1 | Pol. Piacenza Club | 8 | 4 | 4 | 0 | 309 | 226 | 83 |
2 | Virtus Medicina | 8 | 4 | 4 | 0 | 307 | 231 | 76 |
3 | Vis 2008 Ferrara | 6 | 4 | 3 | 1 | 280 | 227 | 53 |
4 | BK 2000 Reggio Emilia | 6 | 4 | 3 | 1 | 258 | 227 | 31 |
5 | Giovanni Masi | 4 | 4 | 2 | 2 | 245 | 253 | -8 |
6 | Pall. 2015 Forli | 4 | 4 | 2 | 2 | 228 | 239 | -11 |
7 | Pol. Molinella | 4 | 4 | 2 | 2 | 268 | 244 | 24 |
8 | Magik Parma | 2 | 4 | 1 | 3 | 239 | 299 | -60 |
9 | New Flying Balls Ozzano | 2 | 4 | 1 | 3 | 236 | 244 | -8 |
10 | PSA Modena | 2 | 4 | 1 | 3 | 206 | 265 | -59 |
11 | US Reggio Emilia | 2 | 4 | 1 | 3 | 224 | 284 | -60 |
12 | Vico Basket | 0 | 4 | 0 | 4 | 215 | 276 | -61 |
Under 15 elite
Magik Parma – PSA Modena 75-41 (20-12; 17-14; 16-4; 22-11)
Parma: Ancella 14; Nanni Costa 1; Battilocchio 12; Cantoni 13; Trascinelli 4; Canetti 2; Tapibini 10; Montanari 4; Fusco 12; Pezzani 2; Pedone 1; Ronchini; all. Panziroli
PSA: Ilao 8, Barbieri; Bardini 2; Marino; Iulli; Luppi 4; Marra 11; Muzzioli 2; Pifferi 10; Baraldi; Candini 4; all. Vassalli
Classifica:
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti Subiti | Differenza | |
1 | Magik Parma | 4 | 2 | 2 | 0 | 180 | 77 | 103 |
2 | Pol. Giovanni Masi | 4 | 2 | 2 | 0 | 162 | 120 | 42 |
3 | SP Vignola | 4 | 2 | 2 | 0 | 135 | 126 | 9 |
4 | Basket Budrio | 2 | 2 | 1 | 1 | 133 | 147 | -14 |
5 | BK 2000 Reggio Emilia | 2 | 2 | 1 | 1 | 135 | 123 | 12 |
6 | CUS Parma | 2 | 2 | 1 | 1 | 119 | 137 | -18 |
7 | Ginnastica Fortitudo | 0 | 2 | 0 | 2 | 104 | 179 | -75 |
8 | Gioco Parma | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 74 | -19 |
9 | PSA Modena | 0 | 2 | 0 | 2 | 102 | 139 | -37 |
10 | Pall. Novellara | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 61 | -3 |
Under 14 elite
Grissin bon Reggio Emilia – PSA Modena 0-0 (si gioca lunedì 23/10)
Classifica:
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti Subiti | Differenza | |
1 | BSL San Lazzaro | 4 | 2 | 2 | 0 | 253 | 61 | 192 |
2 | Fortitudo Academy | 4 | 2 | 2 | 0 | 164 | 130 | 34 |
3 | Gioco Parma | 4 | 2 | 2 | 0 | 123 | 106 | 17 |
4 | Grissin Bon Reggio Emilia | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 55 | 23 |
5 | Basket 2000 Reggio Emilia | 2 | 2 | 1 | 1 | 122 | 115 | 7 |
6 | Pol. Piacenza Club | 2 | 2 | 1 | 1 | 124 | 128 | -4 |
7 | Pontevecchio | 2 | 2 | 1 | 1 | 163 | 103 | 60 |
8 | SB Cavriago | 2 | 2 | 1 | 1 | 123 | 108 | 15 |
9 | SP Piumazzo | 0 | 2 | 0 | 2 | 73 | 197 | -124 |
10 | PSA Modena | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 76 | -32 |
11 | Basilicagoiano | 0 | 2 | 0 | 2 | 69 | 222 | -153 |
12 | Pall. Reggiolo | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 147 | -35 |
Under 16 reg
PSA Modena-Pall. Nazareno Carpi 62-63 (7-12; 21-9; 15-15; 19-27)
PSA: Barbieri 2, Montorsi, Candini 1, Marino 2, Luppi 3, Marra 14, Muzzioli, Pifferi 5, Ilao 2, Nascimbeni 15, Sturiale 18, all. Valenti
Nazareno: Morselli; Pellesi 13; Bernini 15; Martinelli 8; Butera 15; Monzani 2; malmusi; Malvezzi; Battini, Benetti 6; Beneventi 4; all. Morettin
Classifica:
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti Subiti | Differenza | |
1 | Nazareno Carpi | 4 | 2 | 2 | 0 | 117 | 95 | 22 |
2 | Pall. Reggiolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 54 | 9 |
3 | Arbor Reggio Emilia | 2 | 2 | 1 | 1 | 127 | 142 | -15 |
4 | PSA Modena | 2 | 2 | 1 | 1 | 129 | 121 | 8 |
5 | Universal 2010 | 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | 93 | 49 |
6 | Heron Bagnolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 46 | 2 |
7 | Boiardo Scandiano | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 67 | -9 |
8 | Castelfranco Emilia | 0 | 2 | 0 | 2 | 87 | 117 | -30 |
9 | Pico Mirandola | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 82 | -36 |
Wildocom Italia per
Ufficio Stampa
Nuova PSA MODENA