La partita d’esordio della quarta giornata della seconda edizione del Torneo Scolastico Trofeo Benacquista ha alzato il sipario sulle formazioni dell’Istituto G. Marconi e del Liceo Scientifico Majorana. Una gara equilibrata e avvincente per oltre 3 quarti, poi nei minuti finali i padroni di casa sono stati abili a spingere sull’acceleratore e conquistare la vittoria (57-40) che consente loro di raggiungere in testa alla classifica i liceali del Grassi a quota 6 punti.
La partita – Sono gli ospiti a mettere a referto i primi punti della gara, ma è pronta la risposta degli avversari. Le due compagini difendono con grinta e il punteggio stenta a variare (4-6 al 5′). Il Marconi trova il piglio giusto sulla chiusura del quarto, e raggiunge il +4 (11-7).
L’inerzia della gara si inverte nei primi minuti della seconda frazione, con gli ospiti che raggiungono il pareggio e quindi il vantaggio (15-16 al 15′). Il Majorana consolida il vantaggio con il passare dei minuti, e va al riposo lungo sulla tripla da metà campo di Fabiano (18-23).
I padroni di casa rientrano meglio sul parquet e riducono le distanze a sole 2 lunghezze prima che i verdi richiedano time-out (25-27). La sospensione non giova particolarmente agli ospiti, che si fanno superare al 26′ (31-29).
La terza frazione si conclude sul 36-33.
I ragazzi in arancione portano il vantaggio a due possessi, e il Majorana richiede time-out (43-37 al 35′). Agli ospiti non basta la sospensione; il Marconi innesta la quinta e raggiunge il +13 con una serie di triple e palle rubate (52-39 al 38′). I padroni di casa si aggiudicano una bella vittoria con un ultimo quarto da sogno (57-40).
Ist. G. Marconi vs Liceo Majorana 57-40 (11-7, 18-23, 36-33)
Ist. G. Marconi: Cargnelutti 7, Gurkan 4, Bacaloni, La Peruta 2, Guratti 1, Schivo 10, Del Vescovo 3, Paone 12, Artinchelli 4, Tonini 8, Comuzzi 2, Clericuzio 2, Patrizi 2.
Liceo E. Majorana: Calcagnini, Biondi 5, Cifra 6, El Hamdou, Guizzo 1, Bertin 6, Callori, Burato, La Ricci 6, Fabiano 12, Aversa 2, Ciotti, Sangiorgi 2.
Il prossimo appuntamento con il Torneo Scolastico Trofeo Benacquista è in programma per domani 27 febbraio, quando si sfideranno le squadre dell’Istituto V. Veneto e del Liceo Scientifico Grassi in occasione della seconda gara della quarta giornata del torneo.
Classifica squadre:
Partite | Punti | Punti | Media | Media | Diff | ||||
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | PF | PS | Canes |
G.B. GRASSI | 6 | 3 | 3 | 195 | 137 | 65,0 | 45,7 | 58 | |
G. MARCONI | 6 | 4 | 3 | 1 | 204 | 172 | 51,0 | 43,0 | 32 |
D. ALIGHIERI | 4 | 3 | 2 | 1 | 183 | 168 | 61,0 | 56,0 | 15 |
SAN BENEDETTO | 2 | 3 | 1 | 2 | 175 | 168 | 58,3 | 56,0 | 7 |
E.MAJORANA | 2 | 4 | 1 | 3 | 199 | 247 | 49,8 | 61,8 | -48 |
V.VENETO-SALVEMINI | 0 | 3 | 3 | 130 | 194 | 43,3 | 64,7 | -64 |
Classifica giocatori:
giocatore | squadra | punti | giocatrice | squadra | punti | ||
Mayer | Alighieri | 71 | Guizzo | Majorana | 14 | ||
Fabiano | Majorana | 62 | Mormorio | Grassi | 11 | ||
Zanardo | S. Benedetto | 43 | Todesca | Grassi | 2 | ||
Morgante | Alighieri | 40 | Del Vescovo | Marconi | 2 | ||
Salvalaggio | S. Benedetto | 37 | |||||
Spina | V. Veneto | 36 | |||||
Bertin | Majorana | 35 | |||||
Schivo | Marconi | 32 | |||||
Tonini | Marconi | 26 | |||||
De Rocchis | V. Veneto | 24 | |||||
Guratti | Marconi | 24 | |||||
Menichelli | Grassi | 24 | |||||
Cargnelutti | Marconi | 23 | |||||
Di Maria | S. Benedetto | 22 | |||||
Di Manno | Grassi | 22 | |||||
Torella | Grassi | 22 | |||||
Laricci | Majorana | 21 | |||||
Bottalico | S. Benedetto | 20 | |||||
Paone | Marconi | 20 | |||||
Cifra | Majorana | 20 | |||||
Pagni | Grassi | 20 | |||||
Baldisser | V. Veneto | 19 | |||||
Prosseda | S. Benedetto | 16 | |||||
Migliori | V. Veneto | 16 | |||||
Giannini | Grassi | 16 | |||||
Urraci | S. Benedetto | 15 | |||||
Clericuzio | Marconi | 15 | |||||
Bagni | Grassi | 15 | |||||
Carturan | Alighieri | 14 | |||||
Saputo | Grassi | 13 | |||||
Alessandrini | Majorana | 13 | |||||
Cirilli | Grassi | 13 | |||||
Artinchelli | Marconi | 13 | |||||
Cesaroni | V. Veneto | 12 | |||||
Buonemani | Alighieri | 12 | |||||
Favero | V. Veneto | 11 | |||||
Tricarico | Grassi | 11 | |||||
Sangiorgi | Majorana | 11 | |||||
Nulli | Grassi | 10 | |||||
Bacaloni | Marconi | 9 | |||||
La Peruta | Marconi | 9 | |||||
Biondi | Majorana | 9 | |||||
Iacoboni | Alighieri | 9 | |||||
Palumbo | Alighieri | 8 | |||||
Tomulescu | V. Veneto | 8 | |||||
Cristini | S. Benedetto | 8 | |||||
Tei | Alighieri | 8 | |||||
Salone | Alighieri | 7 | |||||
De Stefani | S. Benedetto | 6 | |||||
Aversa | Majorana | 6 | |||||
Caminati | Alighieri | 6 | |||||
Ferrarelli | Alighieri | 6 | |||||
Ciotti | Majorana | 5 | |||||
El Hamdou | Grassi | 5 | |||||
Alviti | Grassi | 5 | |||||
Gurkan | Marconi | 5 | |||||
Ruta | Marconi | 4 | |||||
Catone | Grassi | 4 | |||||
Stefanile | S. Benedetto | 4 | |||||
Poli | S. Benedetto | 4 | |||||
Patrizi | Marconi | 4 | |||||
Comuzzi | Marconi | 3 | |||||
Di Girolamo | V. Veneto | 2 | |||||
Caccioppola | V. Veneto | 2 | |||||
Azzati | Grassi | 2 | |||||
Burato | Majorana | 2 | |||||
Mastrocicco | Alighieri | 2 | |||||
Chittano | Majorana | 1 | |||||
Gurkan | Marconi | 1 |
Donatella Schirra
Ufficio Stampa
Latina Basket