Terminato il lungo periodo di recuperi arriva la 1^ giornata della seconda fase di A2. Scattano in avanti le squadre del girone verde, sfruttando quasi sempre il fattore campo.
Una delle poche eccezioni proprio nel match principale di giornata.
Un solo rinvio, quello di Orzinuovi-Rieti che andrà in scena il 5 maggio.
Napoli prova a prendersi il girone bianco
Seconda fase di A2 che parte subito con uno scontro tra pesi massimi, e Torino e Napoli non deludono le aspettative.
Il finale dice 75-85 per Napoli, ma ci vuole un supplementare per rompere l’equilibrio. La squadra di Sacripanti insegue a lungo prima di sferrare il colpo del KO nel supplementare. Torino paga la perdita di Diop che alza bandiera bianca nel secondo tempo.
Buona la prima anche per Udine, vincente 79-70 su Forlì. Tira e molla nel primo tempo, dove prima gli ospiti scappano sul +10 poi i friulani sorpassano facendo piovere triple nel secondo quarto. Equilibrio si rompe nel finale, più fluidità per i padroni di casa che piazzano l’allungo decisivo.
Sospirata vittoria per Tortona, che prova a dimenticare il brutto finale di regular season. 69-67 il finale al PalaOltrepo, con i padroni di casa che escono alla distanza prima di soffrire nel finale. Dal +7 a 2’ dalla fine infatti si arriva al tiro della possibile vittoria di Scafati, con Thomas che manda la tripla sul ferro.
Pti | G | V | P | % | PF | PS | Diff | VC | PC | VF | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeVi Napoli | 8 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 408 | 379 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Bertram Tortona | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 350 | 332 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Reale Mutua Torino | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 370 | 359 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apu Old Wild West Udine | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 338 | 366 | -28 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Unieuro Forli | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 380 | 378 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Givova Scafati | 2 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 357 | 389 | -32 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Verona parte all’inseguimento di Ferrara per il girone giallo
Riparte da dov’era terminato il cammino di Verona, che travolge 91-68 Ferrara. C’è partita finché i gialloblù non aggiustano la difesa, nella ripresa il vantaggio si allunga sempre di più fino al +23 finale.
Ampio divario a favore anche per Treviglio che batte 77-56 l’Eurobasket Roma. Bergamaschi quasi sempre in controllo contro un avversario, privo di Gallinat, che si mostra impreciso e lontano dall’ottimo rendimento mostrato finora.
Qui il recap approfondito.
Sfida dai due volti a Milano, con l’Urania che la spunta 73-70 su Chieti.
Bella rimonta della squadra di casa, che precipita subito a -18 ma ha la pazienza e la forza di raddrizzarla per poi imporsi nel finale punto a punto.
Pti | G | V | P | % | PF | PS | Diff | VC | PC | VF | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Secret Ferrara | 8 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 377 | 365 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Urania Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 382 | 364 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tezenis Verona | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 401 | 384 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 |
BCC Treviglio | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 367 | 355 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Atlante Eurobasket Roma | 2 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 388 | 414 | -26 | 0 | 2 | 1 | 2 |
LUX Chieti Basket 1974 | 2 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 393 | 426 | -33 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Trapani guida il girone azzurro
Il secondo successo esterno di giornata è opera di Pistoia, vincente 83-90 a Piacenza. Si decide tutto nel finale, negli ultimi due minuti sbagliano di meno gli ospiti e portano a casa i due punti.
Molto meno combattuta a Trapani, dove i siciliani confermano il buon momento di forma con un 80-61 contro Cento. Divario forse troppo punitivo per gli ospiti che rimangono in partita praticamente fino agli ultimi 5 minuti.
L’impresa di giornata la firma però Mantova, raddrizzando incredibilmente nel finale una partita che pareva già persa. Sul 58-74 a 6’ dalla fine Ravenna vede già i due punti, da lì però subisce una rimonta che porta il risultato sull’81-76 finale.
Pti | G | V | P | % | PF | PS | Diff | VC | PC | VF | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B Control Trapani | 8 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 389 | 360 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Staff Mantova | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 363 | 366 | -3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 379 | 384 | -5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
OraSi Ravenna | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 373 | 346 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tramec Cento | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 344 | 383 | -39 | 1 | 1 | 1 | 2 |
UCC Assigeco Piacenza | 2 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 396 | 405 | -9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Casale e Capo d’Orlando provano ad emergere dal girone blu
Vince la prima battaglia salvezza Casale Monferrato, battendo 70-69 Latina. 40′ minuti molto intensi e quasi sempre punto a punto, nella volata finale i padroni di casa difendono il vantaggio minimo fino alla sirena.
Sul campo dell’Orlandina spera a lungo nei due punti San Severo, sempre avanti prima di sprecare tutto nell’ultimo quarto. 75-72 il finale per i paladini, che rimontano 13 punti di svantaggio per poi risolverla nell’ultimo minuto.
Pti | G | V | P | % | PF | PS | Diff | VC | PC | VF | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novipiù JB Monferrato | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 397 | 431 | -34 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Orlandina Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 430 | 408 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Benacquista Assicurazioni Latina | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 371 | 339 | 32 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Agribertocchi Orzinuovi | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 340 | 324 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kienergia Rieti | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 285 | 296 | -11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Allianz Pazienza Cestistica San Severo | 2 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 315 | 340 | -25 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Bergamo prende i primi due punti del girone nero
Rispetta il ruolo di favorita del girone salvezza della seconda fase di A2 Bergamo, partendo con una vittoria 77-67 su Biella.
Strappi e controstrappi, con gli orobici che provano la fuga nel primo tempo ma concedono il rientro agli avversari. Il secondo allungo è quello decisivo e vale i primi due punti.
Pti | G | V | P | % | PF | PS | Diff | VC | PC | VF | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Withu Bergamo | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 77 | 67 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edilnol Biella | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 67 | 77 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stella Azzurra Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(foto Facebook Scaligera Basket)
Lorenzo Peretti
@wordsgetsaround