[b]Nome[/b] | [b]2008/09[/b] | [b]2009/10[/b] | [B]2010/11[/b] | [B]2011/12[/b] | ||||
Samuel Dalembert | 10.520.000 $ | 12.200.000 $ | ||||||
Andre Miller | 9.999.999 | |||||||
Reggie Evans | 4.640.000 $ | 4.960.000 $ | 5.080.000 $ | |||||
Andre Iguodala | *3.800.625 $ | |||||||
Wllie Green | 3.388.000 $ | 3.682.000 $ | 3.976.000 $ | |||||
Thaddeus Young | 1.968.120 $ | 2.105.400 $ | 2.901.241 $ | 3.992.108 $ | ||||
Rodney Carney | 1.655.760 $ | 2.539.935 $ | 3.568.608 $ | |||||
Jason Smith | 1.326.360 $ | 1.418.680 $ | 2.187.913 $ | 3.135.279 $ | ||||
Shavlik Randolph |