Si conclude con le ultime 5 il nostro viaggio ad Ovest. Questo breve, almeno io mi sono divertito molto a scriverlo, e simpatico percorso ci ha portato a scoprire come sono cambiate le franchigie NBA della parte sinistra degli Stati uniti d’America.
11 – DENVER NUGGETS
Forse l’ho messa un po’ troppo in basso nel power rankig, ad est se la lotterebbe per andare ai Playoffs. Purtroppo siamo ad Ovest dove la concorrenza è di un livello qualitativo un po’ più alto, almeno per quanto riguarda le posizioni dalla 4 in giù. Sta di fatto che apparte Faried e Gallinari, di talento se ne vede ben poco in questa franchigia. Da valutare anche Shaw come Head Coach. Speriamo riesca a creare un gruppo coeso ed in grado di seguire le sue direttive. Non la vedo forte in difesa, dove Faried non può fare reparto da solo, sicuramente cercheranno di segnare molto. Speriamo ne facciano sempre uno di più degli avversari, soprattutto per il Gallo che torna dopo 18 mesi di sofferenza.
Dentro: Arron Afflalo (ORL), Alonzo Gee (CLE), Erick Green (Rookie), Gary Harris (Rookie), Jusuf Nurkic (Rookie).
Fuori: Aaron Brooks (CHI), Evan Fournier (ORL), Anthony Randolph, Jan Vesely.
UNSIGNED DRAFT PICKS: Nikola Jocic (41)
Quintetto ipotetico: LAWSON AFFLALO GALLINARI FARIED MCGEE
ROSTER SQUADRA
Coach: Brian Shaw
Nome | Pos | Altezza | Peso | Numero | Data di nascita | Exp | Prima della NBA | Nazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afflalo, Arron | G | 1, 96 | 97,5 kg | 10 | 1985-15-10 | 7 | UCLA/United States | Stati Uniti | |
Arthur, Darrell | F | 2, 06 | 106,6 kg | 00 | 1988-25-03 | 6 | Kansas/United States | Stati Uniti | |
Chandler, Wilson | F | 2, 03 | 102,1 kg | 21 | 1987-10-05 | 7 | DePaul/United States | Stati Uniti | |
Faried, Kenneth | F | 2, 03 | 103,4 kg | 35 | 1989-19-11 | 3 | Morehead State/United States | Stati Uniti | |
Foye, Randy | G | 1, 93 | 96,6 kg | 4 | 1983-24-09 | 8 | Villanova/United States | Stati Uniti | |
Gallinari, Danilo | F | 2, 08 | 102,1 kg | 8 | 1988-08-08 | 6 | Olimpia Milano/Italy | Italia | |
Gee, Alonzo | F | 1, 98 | 102,1 kg | 1 | 1987-29-05 | 5 | Alabama/United States | Stati Uniti | |
Green, Erick | G | 1, 93 | 83,9 kg | 11 | 1991-09-05 | 0 | Virginia Tech/United States | Stati Uniti | |
Harris, Gary | G | 1, 93 | 95,3 kg | 14 | 1994-14-09 | 0 | Michigan State/United States | Stati Uniti | |
Hickson, JJ | C-F | 2, 06 | 109,8 kg | 7 | 1988-04-09 | 6 | North Carolina State/United States | Stati Uniti | |
Lawson, Ty | G | 1, 80 | 88,5 kg | 3 | 1987-03-11 | 5 | North Carolina/United States | Stati Uniti | |
McGee, JaVale | C | 2, 13 | 122,5 kg | 34 | 1988-19-01 | 6 | Nevada/United States | Stati Uniti | |
Mozgov, Timofey | C | 2, 16 | 113,4 kg | 25 | 1986-16-07 | 4 | Khimki Moscow/Russia | Russia | |
Nurkic, Jusuf | C | 2, 11 | 127,0 kg | 23 | 1994-23-08 | 0 | Bosnia | ||
Robinson, Nate | G | 1, 75 | 81,6 kg | 5 | 1984-31-05 | 9 | Washington/United States | Stati Uniti |
12 – MINNESOTA TIMBERWOLVES
Con il punto interrogativo su J.J. Barea, pare sia intenzionato a farsi tagliare dal roster per tornare dai Mavs, i Minnesota iniziano la regular season con altri molti punti interrogativi. Saranno in grado i Timberwolves di non far rimpiangere la partenza di Kevin Love? Io penso di si, ma gli ci vorrà del tempo per far sistemare ed oliare al punto giusto tutti gli ingranaggi di una franchigia giovane e pronta a dar spettacolo.
ROSTER SQUADRA
Coach: Flip Saunders
Nome | Pos | Altezza | Peso | Numero | Data di nascita | Exp | Prima della NBA | Nazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barea, Jose Juan | G | 1, 83 | 83,0 kg | 11 | 1984-26-06 | 8 | Northeastern/Puerto Rico | Puerto Rico | |
Bennett, Anthony | F | 2, 03 | 111,1 kg | 24 | 1993-14-03 | 1 | Nevada-Las Vegas/Canada | Canada | |
Brewer, Corey | F | 2, 06 | 84,4 kg | 13 | 1986-05-03 | 7 | Florida/United States | Stati Uniti | |
Budinger, Chase | F | 2, 01 | 94,8 kg | 10 | 1988-22-05 | 5 | Arizona/United States | Stati Uniti | |
Dieng, Gorgui | C | 2, 11 | 105,7 kg | 5 | 1990-18-01 | 1 | Louisville/Senegal | Senegal | |
Hummel, Robbie | F | 2, 06 | 99,3 kg | 4 | 1989-08-03 | 1 | Purdue/United States | Stati Uniti | |
LaVine, Zach | G | 1, 96 | 83,0 kg | 8 | 1995-10-03 | 0 | UCLA/United States | Stati Uniti | |
Martin, Kevin | G | 2, 01 | 92,5 kg | 23 | 1983-01-02 | 10 | Western Carolina/United States | Stati Uniti | |
Muhammad, Shabazz | F | 1, 98 | 103,0 kg | 15 | 1992-13-11 | 1 | UCLA/United States | Stati Uniti | |
Pekovic, Nikola | C | 2, 11 | 133,8 kg | 14 | 1986-03-01 | 4 | Panathinaikos/Montenegro | Montenegro | |
Robinson, Glenn | G-F | 2, 01 | 100,7 kg | 1 | 1994-08-01 | 0 | Michigan/United States | Stati Uniti | |
Rubio, Ricky | G | 1, 93 | 87,1 kg | 9 | 1990-21-10 | 3 | FC Barcelona/Spain | Spagna | |
Turiaf, Ronny | C | 2, 08 | 112,9 kg | 32 | 1983-13-01 | 9 | Gonzaga/France | Francia | |
Wiggins, Andrew | G | 2, 03 | 90,3 kg | 22 | 1995-23-02 | 0 | Kansas/Canada | Canada | |
Williams, Mo | G | 1, 85 | 89,8 kg | 25 | 1982-19-12 | 11 | Alabama/United States | Stati Uniti | |
Young, Thaddeus | F | 2, 03 | 100,2 kg | 33 | 1988-21-06 | 7 | Georgia Tech/United States | Stati Uniti |
13 – SACRAMENTO KINGS
Squadra giovane e piena di talento. Ha perso Thomas, ma Coach Malonetrova nel suo roster un play, Darren Collison, ormai esperto e fremente di fare il titolare in una franchigia. Non può sperare nei Playoffs, ma speriamo almeno che non arrivi ultima con una forte combinazione vinte-perse troppo tendente alla seconda delle due. Punterei a far capire ai ragazzi che la difesa in alcuni casi può essere un’arma importante, visto che l’atletismo non manca.
Dentro: Omri Casspi (HOU), Darren Collison (LAC), Ryan Hollins (LAC), Eric Moreland (Roojie), Ramon Sessions(MIL), Nik Stauskas (Rookie).
Fuori: Quincy Acy (NYK), Jared Cunningham (LAC), Aaron Gray (DET), Travis Outlaw (NYK), Willie Reed,Jason Terry (HOU), Isaiah Thomas (PHX).
Quintetto ipotetico: COLISON SESSIONS MCCALLUM GAY COUSINS
ROSTER SQUADRA
Coach: Michael Malone
Nome | Pos | Altezza | Peso | Numero | Data di nascita | Exp | Prima della NBA | Nazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casspi, Omri | F | 2, 06 | 102,1 kg | 18 | 1988-22-06 | 5 | Maccabi Tel Aviv/Israel | Israele | |
Collison, Darren | G | 1, 83 | 79,4 kg | 7 | 1987-23-08 | 5 | UCLA/United States | Stati Uniti | |
Cousins, DeMarcus | C | 2, 11 | 122,5 kg | 15 | 1990-13-08 | 4 | Kentucky/United States | Stati Uniti | |
Evans, Reggie | F | 2, 03 | 111,1 kg | 30 | 1980-18-05 | 12 | Iowa/United States | Stati Uniti | |
Gay, Rudy | F | 2, 03 | 104,3 kg | 8 | 1986-17-08 | 8 | Connecticut/United States | Stati Uniti | |
Hollins, Ryan | C | 2, 13 | 108,9 kg | 5 | 1984-10-10 | 8 | UCLA/United States | Stati Uniti | |
Landry, Carl | F | 2, 06 | 112,5 kg | 24 | 1983-19-09 | 7 | Purdue/United States | Stati Uniti | |
McCallum, Ray | G | 1, 90 | 86,2 kg | 3 | 1991-12-06 | 1 | Detroit Mercy/United States | Stati Uniti | |
McLemore, Ben | G | 1, 96 | 88,5 kg | 23 | 1993-11-02 | 1 | Kansas/United States | Stati Uniti | |
Moreland, Eric | F | 2, 08 | 98,9 kg | 25 | 1991-24-12 | 0 | Oregon State/United States | Stati Uniti | |
Sessions, Ramon | G | 1, 90 | 86,2 kg | 9 | 1986-11-04 | 7 | Nevada/United States | Stati Uniti | |
Stauskas, Nik | G | 1, 98 | 93,0 kg | 10 | 1993-07-10 | 0 | Michigan/Canada | Canada | |
Thompson, Jason | F-C | 2, 11 | 113,4 kg | 34 | 1986-21-07 | 6 | Rider/United States | Stati Uniti | |
Williams, Derrick | F | 2, 03 | 108,9 kg | 13 | 1991-25-05 | 3 | Arizona/United States | Stati Uniti |
14 – UTAH JAZZ
Purtroppo per me (ebbene sì, tifo Utah) “la squadra dei mormoni” ha ben poche speranze di ambire a qualsiasi obiettivo, division, conference o titolo. E’ una squadra molto giovane ma il solo Gordon Hayward non è il talento strapagato che si può, per ora, permettere di portare sulle sue spalle il peso di un’intera franchigia. Anche perchè essendo una squadra piena zeppa di giovani talentuosi, ancora, forse, non si conoscono le reali potenzialità di tutti. Speriamo bene ma per ora gli diamo il penultimo posto, ma solo perchè i prossimi stanno veramente messi male sia dal punto di vista tecnico, che dirigenziale. Speriamo che non si arrivi a fine anno con record disastroso e magari con qualche giovane di belle speranze nel roster.
Dentro: Trevor Booker (WAS), Dante Exum (R), Carrick Felix (CLE), Rodney Hood (R), Toure Murry (NYK),Steve Novak (TOR).
Fuori: Diante Garrett, Richard Jefferson (DAL), John Lucas III, Erik Murphy (BOS), Brandon Rush (GSW),Malcolm Thomas (PHI), Marvin Williams (CHH).
Quintetto ipotetico: BURKE HAYWARD BURKS FAVORS KANTER
ROSTER SQUADRA
Coach: Quin Snyder
Nome | Pos | Altezza | Peso | Numero | Data di nascita | Exp | Prima della NBA | Nazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Booker, Trevor | F | 2, 03 | 106,6 kg | 33 | 1987-25-11 | 4 | Clemson/United States | Stati Uniti | |
Burke, Trey | G | 1, 85 | 86,2 kg | 3 | 1992-12-11 | 1 | Michigan/United States | Stati Uniti | |
Burks, Alec | G | 1, 98 | 95,7 kg | 10 | 1991-20-07 | 3 | Colorado/United States | Stati Uniti | |
Clark, Ian | G | 1, 90 | 78,5 kg | 21 | 1991-07-03 | 1 | Belmont University/United States | Stati Uniti | |
Evans, Jeremy | F | 2, 06 | 89,4 kg | 40 | 1987-24-10 | 4 | Western Kentucky/United States | Stati Uniti | |
Exum, Dante | G | 1, 96 | 86,2 kg | 11 | 1995-13-07 | 0 | Australia | ||
Favors, Derrick | C-F | 2, 08 | 121,6 kg | 15 | 1991-15-07 | 4 | Georgia Tech/United States | Stati Uniti | |
Felix, Carrick | G-F | 1, 98 | 91,2 kg | 8 | 1990-17-08 | 1 | Arizona State/United States | Stati Uniti | |
Gobert, Rudy | C | 2, 16 | 111,1 kg | 27 | 1992-26-06 | 1 | Cholet Basket/France | Francia | |
Hayward, Gordon | G-F | 2, 03 | 99,8 kg | 20 | 1990-23-03 | 4 | Butler/United States | Stati Uniti | |
Hood, Rodney | G-F | 2, 03 | 97,5 kg | 5 | 1992-20-10 | 0 | Duke/United States | Stati Uniti | |
Kanter, Enes | C | 2, 11 | 112,0 kg | 0 | 1992-20-05 | 3 | Fenerbahce Ulker/Kentucky/Turkey | Kentucky/Turchia | |
Murry, Toure | F | 1, 96 | 88,5 kg | 23 | 1989-08-11 | 1 | Wichita State/United States | Stati Uniti | |
Novak, Steve | F | 2, 08 | 106,6 kg | 16 | 1983-13-06 | 8 | Marquette/United States | Stati Uniti |
15 – LOS ANGELES LAKERS
Forse ai Lakers non hanno spiegato che oltre all’attacco, in questo sport ci si deve pure difendere. E’ così che nascono i Lakers, una squadra bella come film pieno di stelle del cinema, ma senza trama, cioè un film inconcludente. Se da un lato, quello offensivo, è vero la squadra ha preso Boozer e Lin che con Bryant sicuramente faranno faville, dall’altro scorrendo la lista del roster non si trovo un giocatore capace di dirigere, o almeno dare una mano, nella fase difensiva. Una squadra poi che comunque in attacco si dovesse spegnere la luce di Kobe rimarrebbe senza faro. Quindi che dire, i tifosi dovranno accendere un cero e pregare che la loro punta di diamante non toppi mai la serata e, molto probabilmente, che l’avversario non sia troppo in vena quella sera, altrimenti sono dolori per tutti.
Dentro: Carlos Boozer (CHI), Jordan Clarkson (R), Ed Davis (MEM), Wayne Ellington (DAL), Jeremy Lin(HOU), Ronnie Price (ORL), Julius Randle (R).
Fuori: Kent Bazemore (ATL), MarShon Brooks, Jordan Farmar (LAC), Pau Gasol (CHI), Chris Kaman(POR), Kendall Marshall (MIL), Jodie Meeks (DET).
Quintetto ipotetico: LIN BRYANT RANDLE BOOZER HILL
ROSTER SQUADRA
Nome | Pos | Altezza | Peso | Numero | Data di nascita | Exp | Prima della NBA | Nazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boozer, Carlos | F | 2, 06 | 117,0 kg | 5 | 1981-20-11 | 12 | Duke/United States | Stati Uniti | |
Bryant, Kobe | G | 1, 98 | 96,2 kg | 24 | 1978-23-08 | 18 | Lower Merion HS (PA)/United States | Stati Uniti | |
Clarkson, Jordan | G | 1, 96 | 83,9 kg | 6 | 1992-07-06 | 0 | Missouri/United States | Stati Uniti | |
Davis, Ed | F | 2, 08 | 108,9 kg | 21 | 1989-05-06 | 4 | North Carolina/United States | Stati Uniti | |
Ellington, Wayne | G | 1, 93 | 90,7 kg | 2 | 1987-29-11 | 5 | North Carolina/United States | Stati Uniti | |
Henry, Xavier | F-G | 1, 98 | 99,8 kg | 7 | 1991-15-03 | 4 | Kansas/United States | Stati Uniti | |
Hill, Jordan | F-C | 2, 08 | 106,6 kg | 27 | 1987-27-07 | 5 | Arizona/United States | Stati Uniti | |
Johnson, Wesley | F | 2, 01 | 97,5 kg | 11 | 1987-11-07 | 4 | Syracuse/United States | Stati Uniti | |
Kelly, Ryan | F | 2, 11 | 104,3 kg | 4 | 1991-09-04 | 1 | Duke/United States | Stati Uniti | |
Lin, Jeremy | G | 1, 90 | 90,7 kg | 17 | 1988-23-08 | 4 | Harvard/United States | Stati Uniti | |
Nash, Steve | G | 1, 90 | 81,6 kg | 10 | 1974-07-02 | 18 | Santa Clara/Canada | Canada | |
Price, Ronnie | G | 1, 88 | 86,2 kg | 9 | 1983-21-06 | 9 | Utah Valley University/United States | Stati Uniti | |
Randle, Julius | F | 2, 06 | 113,4 kg | 30 | 1994-29-11 | 0 | Kentucky/United States | Stati Uniti | |
Sacre, Robert | C | 2, 13 | 122,5 kg | 50 | 1989-06-06 | 2 | Gonzaga/United States | Stati Uniti | |
Young, Nick | F-G | 2, 01 | 95,3 kg | 0 | 1985-01-06 | 7 | USC/United States | Stati Uniti |